काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rasrta Bank) ले बिहीवार डलरको (Dollar) विनिमय दर (Exchange rate) घटाएको छ ।राष्ट्र बैंक (NRB)का अनुसार आज १ अमेरिकी डलरको खरीद दर १३१ रुपैयाँ ०३ पैसा र विक्री दर १३१ रुपैयाँ ६३ पैसा छ । गत बुधवार राष्ट्र बैंकले १ अमेरिकी डलरको विनिमय दर १३१ रुपैयाँ ११ पैसा र विक्री दर १३१ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकेको थियो ।
२० ओटा वाणिज्य बैंकहरूमा डलरको विनिमय दर राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा कम छ । एभरेष्ट बैंकमा भने डलरको विनिमय दर राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा बढी छ ।

कुन बैंकमा कति छ डलरको विनिमय दर ?
| क्र. सं. | बैंक | नगद खरीददर | नगद विक्रीदर |
| १ | कुमारी बैंक लिमिटेड | १३०. ८५ | १३१.४५ |
| २ | सनराइज बैंक लिमिटेड | १३०. ९५ | १३१.५५ |
| ३ | लक्ष्मी बैंक लिमिटेड | १३०. ८० | १३१.४० |
| ४ | सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड | १३०. ८० | १३१.४० |
| ५ | प्रभु बैंक लिमिटेड | १३०. ८० | १३१.४० |
| ६ | प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड | १३०. ८५ | १३१.४५ |
| ७ | एनएमबि बैंक | १३०. २५ | १३१.५० |
| ८ | माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड | १३०. ८० | १३१.४० |
| ९ | ग्लोबल आइएमई बैंक | १३०. ८० | १३१.४० |
| १० | सानिमा बैंक लिमिटेड | १३०. ८० | १३१.४० |
| ११ | नेपाल बैंक लिमिटेड | १३०. ८० | १३१.४० |
| १२ | सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड | १३०. ८० | १३१.४० |
| १३ | हिमालयन बैंक लिमिटेड | १३०. ८० | १३१.४० |
| १४ | कृषि विकास बैंक लिमिटेड | १३०. ८० | १३१.४० |
| १५ | नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड | १३०. ८० | १३१.४० |
| १६ | स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड | १३०. ८० | १३१.४० |
| १७ | एभरेष्ट बैंक लिमिटेड | १३१. ०५ | १३१.६५ |
| १८ | नबिल बैंक लिमिटेड | १३०. ८५ | १३१.४५ |
| १९ | नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक | १३०. ८० | १३१.४० |
| २० | राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | १३०. ८० | १३१.४० |
| २१ | एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड | १३०. ८० | १३१.४० |





